Kentucky Women's Track & Field All Performances & Rankings

Note: This is a list of all performances in all events. No conversions are applied. Wind-aided marks are excluded.

200 Meters

Top↑
  Athlete Year Time Meet Meet Date Wind
Steiner, Abby JR-3 22.38 NCAA Division I Indoor Track & Field Championships Mar 11, 2021 NWI
Steiner, Abby JR-3 22.41 SEC Indoor Track & Field Championships Feb 25, 2021 NWI
Steiner, Abby JR-3 22.50 SEC Indoor Track & Field Championships Feb 25, 2021 NWI
Steiner, Abby JR-3 22.52 Tiger Paw Invite Feb 12, 2021 NWI
Steiner, Abby JR-3 22.62 NCAA Division I Indoor Track & Field Championships Mar 11, 2021 NWI
Steiner, Abby JR-3 22.69 South Carolina Invitational Feb 5, 2021 NWI
Steiner, Abby JR-3 22.83 McCravy Green Invitational Jan 15, 2021 NWI
Miles, Dajour SO-2 23.16 SEC Indoor Track & Field Championships Feb 25, 2021 NWI
Miles, Dajour SO-2 23.21 SEC Indoor Track & Field Championships Feb 25, 2021 NWI
Miles, Dajour SO-2 23.46 Wooo Pig Classic Jan 22, 2021 NWI
Miles, Dajour SO-2 23.76 NCAA Division I Indoor Track & Field Championships Mar 11, 2021 NWI
Miles, Dajour SO-2 23.79 Tiger Paw Invite Feb 12, 2021 NWI
Miles, Dajour SO-2 23.86 South Carolina Invitational Feb 5, 2021 NWI
Miles, Dajour SO-2 23.89 McCravy Green Invitational Jan 15, 2021 NWI
Heath, Kaylyn SO-2 24.45 South Carolina Invitational Feb 5, 2021 NWI
Ballard, Shadajah SO-2 24.63 Tiger Paw Invite Feb 12, 2021 NWI
Heath, Kaylyn SO-2 25.00 McCravy Green Invitational Jan 15, 2021 NWI
Ballard, Shadajah SO-2 25.06 South Carolina Invitational Feb 5, 2021 NWI
Khan, Darci SO-2 25.36 Tiger Paw Invite Feb 12, 2021 NWI
Chadwick, Amaya JR-3 25.53 South Carolina Invitational Feb 5, 2021 NWI
Khan, Darci SO-2 25.62 South Carolina Invitational Feb 5, 2021 NWI
Khan, Darci SO-2 25.68 Wooo Pig Classic Jan 22, 2021 NWI

Mile

Top↑
  Athlete Year Time Meet Meet Date
Herman, Tori FR-1 4:39.52 SEC Indoor Track & Field Championships Feb 25, 2021
Herman, Tori FR-1 4:42.09 NCAA Division I Indoor Track & Field Championships Mar 11, 2021
Gearing, Jenna SR-4 4:42.92 South Carolina Invitational Feb 5, 2021
Herman, Tori FR-1 4:44.01 SEC Indoor Track & Field Championships Feb 25, 2021
Herman, Tori FR-1 4:45.16 Music City Challenge Feb 12, 2021
Herman, Tori FR-1 4:45.17 South Carolina Invitational Feb 5, 2021
Bockrath, Perri JR-3 4:45.58 SEC Indoor Track & Field Championships Feb 25, 2021
Herman, Tori FR-1 4:46.57 Wooo Pig Classic Jan 22, 2021
Gearing, Jenna SR-4 4:46.79 Music City Challenge Feb 12, 2021
Bockrath, Perri JR-3 4:46.96 SEC Indoor Track & Field Championships Feb 25, 2021
Schwinghamer, Jenna FR-1 4:48.35 Music City Challenge Feb 12, 2021
Lacy, Kaitlyn SO-2 4:49.09 Music City Challenge Feb 12, 2021
Bockrath, Perri JR-3 4:49.87 Music City Challenge Feb 12, 2021
Bockrath, Perri JR-3 4:51.60 South Carolina Invitational Feb 5, 2021
Gearing, Jenna SR-4 4:51.82 McCravy Green Invitational Jan 15, 2021
Herman, Tori FR-1 4:52.30 McCravy Green Invitational Jan 15, 2021
Bockrath, Perri JR-3 4:53.69 Wooo Pig Classic Jan 22, 2021
Lacy, Kaitlyn SO-2 4:54.40 South Carolina Invitational Feb 5, 2021
Boice, Rachel JR-3 4:55.41 South Carolina Invitational Feb 5, 2021
Schwinghamer, Jenna FR-1 4:55.69 Wooo Pig Classic Jan 22, 2021
Boice, Rachel JR-3 4:56.25 SEC Indoor Track & Field Championships Feb 25, 2021
Boice, Rachel JR-3 4:56.83 Music City Challenge Feb 12, 2021
Lacy, Kaitlyn SO-2 4:58.28 SEC Indoor Track & Field Championships Feb 25, 2021
Boice, Rachel JR-3 4:59.32 Wooo Pig Classic Jan 22, 2021
Gearing, Jenna SR-4 4:59.48 SEC Indoor Track & Field Championships Feb 25, 2021
Boice, Rachel JR-3 5:01.88 McCravy Green Invitational Jan 15, 2021
Kenne, Kaylie FR-1 5:07.76 McCravy Green Invitational Jan 15, 2021

5000 Meters

Top↑
  Athlete Year Time Meet Meet Date
Carrier, Sophie JR-3 17:19.53 Music City Challenge Feb 12, 2021
Carrier, Sophie JR-3 17:20.39 SEC Indoor Track & Field Championships Feb 25, 2021

60 Hurdles

Top↑
  Athlete Year Time Meet Meet Date
Russell, Masai JR-3 8.10 Tiger Paw Invite Feb 12, 2021
Russell, Masai JR-3 8.12 SEC Indoor Track & Field Championships Feb 25, 2021
Russell, Masai JR-3 8.21 SEC Indoor Track & Field Championships Feb 25, 2021
Khan, Darci SO-2 8.33 SEC Indoor Track & Field Championships Feb 25, 2021
Russell, Masai JR-3 8.36 Tiger Paw Invite Feb 12, 2021
Ballard, Shadajah SO-2 8.37 SEC Indoor Track & Field Championships Feb 25, 2021
Russell, Masai JR-3 8.39 South Carolina Invitational Feb 5, 2021
Russell, Masai JR-3 8.43 Wooo Pig Classic Jan 22, 2021
Russell, Masai JR-3 8.44 McCravy Green Invitational Jan 15, 2021
Khan, Darci SO-2 8.46 Tiger Paw Invite Feb 12, 2021
Russell, Masai JR-3 8.53 South Carolina Invitational Feb 5, 2021
Russell, Masai JR-3 8.54 McCravy Green Invitational Jan 15, 2021
Khan, Darci SO-2 8.54 Wooo Pig Classic Jan 22, 2021
Chadwick, Amaya JR-3 8.55 Wooo Pig Classic Jan 22, 2021
Chadwick, Amaya JR-3 8.58 McCravy Green Invitational Jan 15, 2021
Ballard, Shadajah SO-2 8.58 Wooo Pig Classic Jan 22, 2021
Khan, Darci SO-2 8.60 McCravy Green Invitational Jan 15, 2021
Ballard, Shadajah SO-2 8.63 Tiger Paw Invite Feb 12, 2021
Khan, Darci SO-2 8.63 South Carolina Invitational Feb 5, 2021
Williams, Annika SO-2 8.64 NCAA Division I Indoor Track & Field Championships Mar 11, 2021
Ballard, Shadajah SO-2 8.70 South Carolina Invitational Feb 5, 2021
Khan, Darci SO-2 8.71 McCravy Green Invitational Jan 15, 2021
Chadwick, Amaya JR-3 8.73 South Carolina Invitational Feb 5, 2021
Chadwick, Amaya JR-3 8.74 McCravy Green Invitational Jan 15, 2021
Chadwick, Amaya JR-3 8.82 Tiger Paw Invite Feb 12, 2021
Williams, Annika SO-2 8.87 Tiger Paw Invite Feb 12, 2021
Williams, Annika SO-2 8.88 SEC Indoor Track & Field Championships Feb 25, 2021
Williams, Annika SO-2 8.90 South Carolina Invitational Feb 5, 2021
Williams, Annika SO-2 8.94 Wooo Pig Classic Jan 22, 2021
Russell, Masai JR-3 9.23 NCAA Division I Indoor Track & Field Championships Mar 11, 2021

Distance Medley Relay

Top↑
  Time Athletes Meet Meet Date
11:12.91 Schwinghamer, Russell, Lucas, Gearing SEC Indoor Track & Field Championships Feb 25, 2021

High Jump

Top↑
  Athlete Year Mark Conv Meet Meet Date
Williams, Annika SO-2 1.81m 5' 11.25" NCAA Division I Indoor Track & Field Championships Mar 11, 2021
Williams, Annika SO-2 1.78m 5' 10" NCAA Division I Indoor Track & Field Championships Mar 11, 2021
Williams, Annika SO-2 1.77m 5' 9.75" South Carolina Invitational Feb 5, 2021
Williams, Annika SO-2 1.77m 5' 9.75" McCravy Green Invitational Jan 15, 2021
Williams, Annika SO-2 1.77m 5' 9.75" SEC Indoor Track & Field Championships Feb 25, 2021
Hinkle, Carly SR-4 1.76m 5' 9.25" South Carolina Invitational Feb 5, 2021
Williams, Annika SO-2 1.76m 5' 9.25" SEC Indoor Track & Field Championships Feb 25, 2021
Williams, Annika SO-2 1.76m 5' 9.25" South Carolina Invitational Feb 5, 2021
Williams, Annika SO-2 1.76m 5' 9.25" McCravy Green Invitational Jan 15, 2021
Williams, Annika SO-2 1.75m 5' 8.75" NCAA Division I Indoor Track & Field Championships Mar 11, 2021
Williams, Annika SO-2 1.74m 5' 8.5" South Carolina Invitational Feb 5, 2021
Hinkle, Carly SR-4 1.74m 5' 8.5" Wooo Pig Classic Jan 22, 2021
Williams, Annika SO-2 1.74m 5' 8.5" Wooo Pig Classic Jan 22, 2021
Williams, Annika SO-2 1.74m 5' 8.5" SEC Indoor Track & Field Championships Feb 25, 2021
Hinkle, Carly SR-4 1.72m 5' 7.75" Tiger Paw Invite Feb 12, 2021
Williams, Annika SO-2 1.72m 5' 7.75" NCAA Division I Indoor Track & Field Championships Mar 11, 2021
Williams, Annika SO-2 1.71m 5' 7.25" SEC Indoor Track & Field Championships Feb 25, 2021
Williams, Annika SO-2 1.71m 5' 7.25" South Carolina Invitational Feb 5, 2021
Hinkle, Carly SR-4 1.71m 5' 7.25" SEC Indoor Track & Field Championships Feb 25, 2021
Hinkle, Carly SR-4 1.71m 5' 7.25" South Carolina Invitational Feb 5, 2021
Williams, Annika SO-2 1.71m 5' 7.25" South Carolina Invitational Feb 5, 2021
Hinkle, Carly SR-4 1.71m 5' 7.25" McCravy Green Invitational Jan 15, 2021
Williams, Annika SO-2 1.71m 5' 7.25" SEC Indoor Track & Field Championships Feb 25, 2021
Williams, Annika SO-2 1.71m 5' 7.25" McCravy Green Invitational Jan 15, 2021
Williams, Annika SO-2 1.69m 5' 6.5" NCAA Division I Indoor Track & Field Championships Mar 11, 2021
Hinkle, Carly SR-4 1.69m 5' 6.5" Wooo Pig Classic Jan 22, 2021
Williams, Annika SO-2 1.69m 5' 6.5" Wooo Pig Classic Jan 22, 2021
Williams, Annika SO-2 1.68m 5' 6" South Carolina Invitational Feb 5, 2021
Williams, Annika SO-2 1.68m 5' 6" SEC Indoor Track & Field Championships Feb 25, 2021
Hinkle, Carly SR-4 1.67m 5' 5.75" Tiger Paw Invite Feb 12, 2021
Hinkle, Carly SR-4 1.66m 5' 5.25" McCravy Green Invitational Jan 15, 2021
Williams, Annika SO-2 1.66m 5' 5.25" McCravy Green Invitational Jan 15, 2021
Williams, Annika SO-2 1.66m 5' 5.25" NCAA Division I Indoor Track & Field Championships Mar 11, 2021
Williams, Annika SO-2 1.66m 5' 5.25" SEC Indoor Track & Field Championships Feb 25, 2021
Williams, Annika SO-2 1.66m 5' 5.25" South Carolina Invitational Feb 5, 2021
Hinkle, Carly SR-4 1.66m 5' 5.25" SEC Indoor Track & Field Championships Feb 25, 2021
Hinkle, Carly SR-4 1.66m 5' 5.25" South Carolina Invitational Feb 5, 2021
Williams, Annika SO-2 1.65m 5' 5" South Carolina Invitational Feb 5, 2021
Williams, Annika SO-2 1.65m 5' 5" SEC Indoor Track & Field Championships Feb 25, 2021
Williams, Annika SO-2 1.64m 5' 4.5" Wooo Pig Classic Jan 22, 2021
Hinkle, Carly SR-4 1.64m 5' 4.5" Wooo Pig Classic Jan 22, 2021
Williams, Annika SO-2 1.62m 5' 3.75" South Carolina Invitational Feb 5, 2021
Hinkle, Carly SR-4 1.61m 5' 3.25" McCravy Green Invitational Jan 15, 2021
Williams, Annika SO-2 1.61m 5' 3.25" McCravy Green Invitational Jan 15, 2021
Hinkle, Carly SR-4 1.59m 5' 2.5" Wooo Pig Classic Jan 22, 2021
Williams, Annika SO-2 1.59m 5' 2.5" Wooo Pig Classic Jan 22, 2021

Pole Vault

Top↑
  Athlete Year Mark Conv Meet Meet Date
Szerencsits, Siobhan JR-3 4.05m 13' 3.5" SEC Indoor Track & Field Championships Feb 25, 2021
Szerencsits, Siobhan JR-3 3.98m 13' 0.75" South Carolina Invitational Feb 5, 2021
Szerencsits, Siobhan JR-3 3.90m 12' 9.5" SEC Indoor Track & Field Championships Feb 25, 2021
D'Alessandro, Alison SR-4 3.88m 12' 8.75" South Carolina Invitational Feb 5, 2021
Szerencsits, Siobhan JR-3 3.88m 12' 8.75" South Carolina Invitational Feb 5, 2021
Bagby, Nicole SR-4 3.86m 12' 8" Tiger Paw Invite Feb 12, 2021
D'Alessandro, Alison SR-4 3.86m 12' 8" Tiger Paw Invite Feb 12, 2021
Szerencsits, Siobhan JR-3 3.86m 12' 8" Tiger Paw Invite Feb 12, 2021
Bagby, Nicole SR-4 3.82m 12' 6.25" Wooo Pig Classic Jan 22, 2021
Szerencsits, Siobhan JR-3 3.82m 12' 6.25" Wooo Pig Classic Jan 22, 2021
Szerencsits, Siobhan JR-3 3.78m 12' 4.75" South Carolina Invitational Feb 5, 2021
Bagby, Nicole SR-4 3.78m 12' 4.75" South Carolina Invitational Feb 5, 2021
D'Alessandro, Alison SR-4 3.78m 12' 4.75" South Carolina Invitational Feb 5, 2021
Bagby, Nicole SR-4 3.75m 12' 3.5" McCravy Green Invitational Jan 15, 2021
Szerencsits, Siobhan JR-3 3.75m 12' 3.5" McCravy Green Invitational Jan 15, 2021
Szerencsits, Siobhan JR-3 3.71m 12' 2" Tiger Paw Invite Feb 12, 2021
Bagby, Nicole SR-4 3.71m 12' 2" Tiger Paw Invite Feb 12, 2021
D'Alessandro, Alison SR-4 3.71m 12' 2" Tiger Paw Invite Feb 12, 2021
D'Alessandro, Alison SR-4 3.68m 12' 0.75" South Carolina Invitational Feb 5, 2021
Bagby, Nicole SR-4 3.68m 12' 0.75" South Carolina Invitational Feb 5, 2021
Szerencsits, Siobhan JR-3 3.68m 12' 0.75" South Carolina Invitational Feb 5, 2021
Bagby, Nicole SR-4 3.67m 12' 0.5" Wooo Pig Classic Jan 22, 2021
Szerencsits, Siobhan JR-3 3.67m 12' 0.5" Wooo Pig Classic Jan 22, 2021
Szerencsits, Siobhan JR-3 3.60m 11' 9.75" McCravy Green Invitational Jan 15, 2021
Bagby, Nicole SR-4 3.60m 11' 9.75" McCravy Green Invitational Jan 15, 2021
D'Alessandro, Alison SR-4 3.60m 11' 9.75" McCravy Green Invitational Jan 15, 2021
Szerencsits, Siobhan JR-3 3.53m 11' 7" South Carolina Invitational Feb 5, 2021
Bagby, Nicole SR-4 3.52m 11' 6.5" Wooo Pig Classic Jan 22, 2021
Szerencsits, Siobhan JR-3 3.52m 11' 6.5" Wooo Pig Classic Jan 22, 2021
D'Alessandro, Alison SR-4 3.45m 11' 3.75" McCravy Green Invitational Jan 15, 2021
Szerencsits, Siobhan JR-3 3.45m 11' 3.75" McCravy Green Invitational Jan 15, 2021
Bagby, Nicole SR-4 3.45m 11' 3.75" McCravy Green Invitational Jan 15, 2021

Shot Put

Top↑
  Athlete Year Mark Conv Meet Meet Date
Leppelmeier, Molly SR-4 15.93m 52' 3.25" SEC Indoor Track & Field Championships Feb 25, 2021
Leppelmeier, Molly SR-4 15.68m 51' 5.5" Tiger Paw Invite Feb 12, 2021
Leppelmeier, Molly SR-4 15.53m 50' 11.5" SEC Indoor Track & Field Championships Feb 25, 2021
Leppelmeier, Molly SR-4 15.37m 50' 5.25" Wooo Pig Classic Jan 22, 2021
Leppelmeier, Molly SR-4 15.28m 50' 1.75" McCravy Green Invitational Jan 15, 2021
Leppelmeier, Molly SR-4 15.25m 50' 0.5" McCravy Green Invitational Jan 15, 2021
Leppelmeier, Molly SR-4 15.02m 49' 3.5" Tiger Paw Invite Feb 12, 2021
Leppelmeier, Molly SR-4 14.74m 48' 4.5" Wooo Pig Classic Jan 22, 2021
Leppelmeier, Molly SR-4 14.72m 48' 3.5" South Carolina Invitational Feb 5, 2021
Leppelmeier, Molly SR-4 14.60m 47' 11" McCravy Green Invitational Jan 15, 2021
Leppelmeier, Molly SR-4 14.47m 47' 5.75" Wooo Pig Classic Jan 22, 2021
Leppelmeier, Molly SR-4 13.97m 45' 10" South Carolina Invitational Feb 5, 2021
Williams, Annika SO-2 12.06m 39' 7" South Carolina Invitational Feb 5, 2021
Williams, Annika SO-2 12.04m 39' 6" South Carolina Invitational Feb 5, 2021
Williams, Annika SO-2 11.87m 38' 11.5" South Carolina Invitational Feb 5, 2021
Williams, Annika SO-2 11.77m 38' 7.5" SEC Indoor Track & Field Championships Feb 25, 2021
Williams, Annika SO-2 11.65m 38' 2.75" NCAA Division I Indoor Track & Field Championships Mar 11, 2021
Williams, Annika SO-2 11.63m 38' 2" NCAA Division I Indoor Track & Field Championships Mar 11, 2021
Williams, Annika SO-2 11.59m 38' 0.25" SEC Indoor Track & Field Championships Feb 25, 2021
Williams, Annika SO-2 11.42m 37' 5.75" McCravy Green Invitational Jan 15, 2021
Williams, Annika SO-2 11.34m 37' 2.5" McCravy Green Invitational Jan 15, 2021
Williams, Annika SO-2 10.96m 35' 11.5" McCravy Green Invitational Jan 15, 2021
Williams, Annika SO-2 10.83m 35' 6.5" McCravy Green Invitational Jan 15, 2021
Williams, Annika SO-2 10.80m 35' 5.25" NCAA Division I Indoor Track & Field Championships Mar 11, 2021
Williams, Annika SO-2 10.16m 33' 4" McCravy Green Invitational Jan 15, 2021
Williams, Annika SO-2 10.09m 33' 1.25" McCravy Green Invitational Jan 15, 2021

Weight Throw

Top↑
  Athlete Year Mark Conv Meet Meet Date
Gates, Jade JR-3 20.75m 68' 1" Tiger Paw Invite Feb 12, 2021
Leppelmeier, Molly SR-4 20.69m 67' 10.75" South Carolina Invitational Feb 5, 2021
Leppelmeier, Molly SR-4 20.62m 67' 8" McCravy Green Invitational Jan 15, 2021
Gates, Jade JR-3 20.50m 67' 3.25" Tiger Paw Invite Feb 12, 2021
Leppelmeier, Molly SR-4 20.50m 67' 3.25" SEC Indoor Track & Field Championships Feb 25, 2021
Gates, Jade JR-3 20.49m 67' 2.75" South Carolina Invitational Feb 5, 2021
Leppelmeier, Molly SR-4 20.47m 67' 2" South Carolina Invitational Feb 5, 2021
Leppelmeier, Molly SR-4 20.36m 66' 9.75" South Carolina Invitational Feb 5, 2021
Leppelmeier, Molly SR-4 20.11m 65' 11.75" SEC Indoor Track & Field Championships Feb 25, 2021
Gates, Jade JR-3 20.05m 65' 9.5" Tiger Paw Invite Feb 12, 2021
Leppelmeier, Molly SR-4 20.02m 65' 8.25" SEC Indoor Track & Field Championships Feb 25, 2021
Leppelmeier, Molly SR-4 20.02m 65' 8.25" McCravy Green Invitational Jan 15, 2021
Leppelmeier, Molly SR-4 20.00m 65' 7.5" Wooo Pig Classic Jan 22, 2021
Leppelmeier, Molly SR-4 19.92m 65' 4.25" McCravy Green Invitational Jan 15, 2021
Leppelmeier, Molly SR-4 19.87m 65' 2.25" McCravy Green Invitational Jan 15, 2021
Gates, Jade JR-3 19.83m 65' 0.75" Tiger Paw Invite Feb 12, 2021
Gates, Jade JR-3 19.83m 65' 0.75" South Carolina Invitational Feb 5, 2021
Leppelmeier, Molly SR-4 19.83m 65' 0.75" SEC Indoor Track & Field Championships Feb 25, 2021
Leppelmeier, Molly SR-4 19.54m 64' 1.25" Wooo Pig Classic Jan 22, 2021
Gates, Jade JR-3 19.53m 64' 1" SEC Indoor Track & Field Championships Feb 25, 2021
Gates, Jade JR-3 19.51m 64' 0.25" SEC Indoor Track & Field Championships Feb 25, 2021
Gates, Jade JR-3 19.45m 63' 9.75" Tiger Paw Invite Feb 12, 2021
Gates, Jade JR-3 19.41m 63' 8.25" Wooo Pig Classic Jan 22, 2021
Gates, Jade JR-3 19.40m 63' 7.75" South Carolina Invitational Feb 5, 2021
Leppelmeier, Molly SR-4 19.35m 63' 6" Tiger Paw Invite Feb 12, 2021
Gates, Jade JR-3 19.30m 63' 4" McCravy Green Invitational Jan 15, 2021
Gates, Jade JR-3 19.28m 63' 3.25" South Carolina Invitational Feb 5, 2021
Leppelmeier, Molly SR-4 19.26m 63' 2.25" Wooo Pig Classic Jan 22, 2021
Gates, Jade JR-3 19.07m 62' 6.75" McCravy Green Invitational Jan 15, 2021
Gates, Jade JR-3 19.05m 62' 6" Wooo Pig Classic Jan 22, 2021
Leppelmeier, Molly SR-4 18.89m 61' 11.75" South Carolina Invitational Feb 5, 2021